建造年月 | 平成元年3月(127.00トン) | |
---|---|---|
全長 | 35.00M | |
全幅 | 07.60M | |
乗船定員 | 240名 | |
客席数 | 1F | 客室席48席 / 甲板席16席 |
2F | 客室席42席 / 甲板席33席 |
建造年月 | 昭和60年6月(17.00トン) |
---|---|
全長 | 17.50M |
全幅 | 03.96M |
乗船定員 | 85名 |
客席数 | 客室椅子席30席 / 船尾椅子席6席 / 甲板椅子席20席 |
料金区分 | ||
---|---|---|
区分 | 大人 | 12歳以上 |
小人 | 6歳以上12歳未満 | |
幼児 | 1歳以上6歳未満 | |
乳児 | 1歳未満 | |
幼児(6歳未満)は大人1名につき1人は無賃になります。 乳児は無料になります。 |
割引 | |||
---|---|---|---|
障がい者割引 | 身体障がい | 5割引 | 乗船券の購入時に障がい者手帳の提示が必要です。 |
精神障がい | 5割引 | ||
知的障がい | 5割引 | ||
手帳に「1種」及び「1級」又は「要介護」のご記載がありますと、 ご本人+介護者の計2名様が割引の対象となります。 |
|||
団体割引 | 15名様以上1割引 |
運賃 | 下田港内めぐり | 石廊崎岬めぐり | |
---|---|---|---|
大人 | 1,500円 | 1,600円 | |
小人 | 750円 | 800円 | |
サスケハナ2階 特別室 |
大人 | 500円 | |
小人 | 250円 |
静岡県下田市外ヶ岡19 Tel.0558-22-1151
(C)KAMORI KANKO CO.,LTD.